| Índice | Último | Variación % | Cierre anterior | ||
| BOLSA-G | 132042.87 | 0.64 | 131192.54 | ||
| BURCAP | 7751.39 | 0.86 | 7684.92 | ||
| MERVAL | 2134.85 | 0.62 | 2121.52 | ||
| M.AR | 1520.33 | 0.85 | 1507.42 | ||
| MERVAL 25 | 2180.35 | 0.70 | 2165.00 | ||
| Precios | |||||
| Especie | Vto | Último | Var % | Máximo | Mínimo |
| ALUA | 72hs | 2.270 | 0.00 | 2.300 | 2.260 |
| APBR | 72hs | 57.800 | 2.30 | 57.950 | 56.800 |
| BMA | 72hs | 8.150 | 1.88 | 8.150 | 7.950 |
| CEPU2 | 72hs | 11.400 | 6.54 | 11.400 | 10.900 |
| COME | 72hs | 0.605 | 6.14 | 0.620 | 0.575 |
| EDN | 72hs | 0.666 | 2.46 | 0.680 | 0.651 |
| ERAR | 72hs | 1.330 | 4.72 | 1.330 | 1.270 |
| FRAN | 72hs | 7.550 | -2.58 | 7.830 | 7.520 |
| GGAL | 72hs | 2.760 | -0.36 | 2.820 | 2.740 |
| MOLI | 72hs | 19.900 | -1.49 | 20.200 | 19.000 |
| PAMP | 72hs | 1.100 | 0.00 | 1.120 | 1.100 |
| PESA | 72hs | 5.650 | 3.48 | 5.650 | 5.500 |
| TECO2 | 72hs | 14.500 | 0.69 | 14.800 | 14.350 |
| TS | 72hs | 98.000 | 0.00 | 99.000 | 97.000 |
| YPFD | 72hs | 73.500 | -2.65 | 76.500 | 72.300 |
La cartera que conduce Débora Giorgi informó que el sector dismunuirá la importación de productos extranjeros en u$s 300 millones y estimó que se crearán 3.000 nuevos puestos de trabajo
En medio de la tensión entre el kirchnerismo y el sciolismo se espera que la Presidenta dé directivas sobre el futuro en el justicialismo.
| Índice | Último | Variación % |
| MERVAL | 2134.85 | 0.62 |
| Metales Preciosos | ||
| Tipo | Oferta | Demanda |
| Oro | 1826.71 | 1824.49 |
| Plata | 40.82 | 40.76 |
| 5 Mayores Alzas | ||
| Especie | Último | Var % |
| CEPU2 | 11.400 | 6.54 |
| COME | 0.605 | 6.14 |
| ESTR | 3.020 | 5.96 |
| APSA | 20.500 | 5.13 |
| ERAR | 1.330 | 4.72 |
| 5 Mayores Bajas | ||
| Especie | Último | Var % |
| JMIN | 3.400 | -5.56 |
| INDU | 1.450 | -3.33 |
| YPFD | 73.500 | -2.65 |
| FRAN | 7.550 | -2.58 |
| GALI | 7.800 | -2.50 |