Índices bursátiles

Índice Último Variación % Cierre anterior
BOLSA-G 132042.870.64 131192.54
BURCAP 7751.390.86 7684.92
MERVAL 2134.850.62 2121.52
M.AR 1520.330.85 1507.42
MERVAL 25 2180.350.70 2165.00

Acciones Líderes

Precios
Especie Vto Último Var % Máximo Mínimo
ALUA 72hs 2.2700.00 2.300 2.260
APBR 72hs 57.8002.30 57.950 56.800
BMA 72hs 8.1501.88 8.150 7.950
CEPU2 72hs 11.4006.54 11.400 10.900
COME 72hs 0.6056.14 0.620 0.575
EDN 72hs 0.6662.46 0.680 0.651
ERAR 72hs 1.3304.72 1.330 1.270
FRAN 72hs 7.550-2.58 7.830 7.520
GGAL 72hs 2.760-0.36 2.820 2.740
MOLI 72hs 19.900-1.49 20.200 19.000
PAMP 72hs 1.1000.00 1.120 1.100
PESA 72hs 5.6503.48 5.650 5.500
TECO2 72hs 14.5000.69 14.800 14.350
TS 72hs 98.0000.00 99.000 97.000
YPFD 72hs 73.500-2.65 76.500 72.300

Titulares